「ハイフリ艦隊バトルでピンチ!」の艦船の入手方法を一覧で掲載。艦船のステータスも一覧で比較できますので、はいふりアプリの艦船を調べたいときに活用してください!
艦船 | 耐久 | 加速 | 最速 | 索敵 | 初撃 | 継続 | 砲撃 | 魚雷 | 機雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴風 | 3500 | 18 | 195 | 730 | 450 | 450 | 230 | 95 | 150 |
時津風 | 4300 | 17 | 165 | 730 | 300 | 300 | 210 | 95 | 150 |
天津風 | 3000 | 20 | 225 | 730 | 600 | 600 | 250 | 95 | 150 |
艦船 | 耐久 | 加速 | 最速 | 索敵 | 初撃 | 継続 | 砲撃 | 魚雷 | 機雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュペー | 6500 | 15 | 150 | 910 | 350 | 350 | 210 | 85 | 200 |
さるしま | 6000 | 20 | 180 | 730 | 600 | 600 | 210 | 95 | 200 |
五十鈴 | 6000 | 15 | 100 | 1250 | 350 | 350 | 210 | 85 | 200 |
艦船 | 耐久 | 加速 | 最速 | 索敵 | 初撃 | 継続 | 砲撃 | 魚雷 | 機雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵 | 16000 | 12 | 92 | 1350 | 900 | 900 | 75 | 475 | 600 |
比叡 | 11000 | 12 | 122 | 1150 | 700 | 700 | 75 | 400 | 500 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。